# Casos de uso

Preguntas para pegar en tu agente, agrupadas por lo que quieres lograr. Cada una dice qué herramienta o prompt usa, para que sepas qué esperar. Cámbialas por tu caso: tu agente elige las herramientas por ti.

> **Cómo sacarles más provecho:** Bison mide por semana, así que pide una semana concreta o «la última medida». Nombra el modelo cuando te interese uno solo: ChatGPT, Gemini, Perplexity o Claude. Empieza por un resumen y baja al detalle con una segunda pregunta.

## Ver cómo aparece tu marca

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Resumen de la semana | «¿Cómo estuvo mi visibilidad en IA esta semana? Dame el puntaje general, la tasa de mención y qué cambió contra la semana anterior.» | [`get_visibility_summary`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_visibility_summary/) |
| Visibilidad por modelo | «¿En qué modelo aparece más mi marca y en cuál menos?» | [`get_visibility_summary`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_visibility_summary/) |
| Evolución mensual | «Muéstrame cómo ha evolucionado mi visibilidad en los últimos seis meses, por modelo.» | [`get_visibility_trend`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_visibility_trend/) |
| Dos semanas frente a frente | «Compara la última semana medida con la de hace un mes. ¿Qué preguntas subieron y cuáles bajaron?» | [`compare_weeks`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/compare_weeks/) |
| Reporte mensual | «Léeme el reporte mensual más reciente y quédate con las tres oportunidades más importantes.» | [`get_monthly_report`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_monthly_report/) |
| Revisión completa | «Haz mi revisión semanal.» | [`revision_semanal`](https://docs.bisonagents.com/mcp/prompts-y-recursos/) |

## Entender por qué cambió

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Una pregunta que cayó | «¿Por qué bajó la visibilidad de mi pregunta sobre software de facturación? Muéstrame cómo respondió cada modelo.» | [`list_prompts`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_prompts/), [`get_prompt_detail`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_prompt_detail/) |
| Una caída en un modelo | «Investiga por qué bajó mi visibilidad en ChatGPT.» | [`explicar_caida`](https://docs.bisonagents.com/mcp/prompts-y-recursos/) |
| Qué cambió en la semana | «Dime qué preguntas subieron y cuáles bajaron contra la semana anterior.» | [`compare_weeks`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/compare_weeks/) |

## Compararte con tus competidores

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Quién aparece más que tú | «¿Qué competidor aparece más que yo y en qué modelo?» | [`compare_competitors`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/compare_competitors/) |
| Un competidor a fondo | «Cuéntame qué hace mi competidor para aparecer en las respuestas y cómo puedo responder.» | [`brief_competidor`](https://docs.bisonagents.com/mcp/prompts-y-recursos/) |
| Fuentes que citan los modelos | «¿Qué páginas citan más los modelos al responder mis preguntas y qué marcas aparecen en ellas?» | [`get_top_sources`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_top_sources/) |
| Competidores configurados | «¿Qué competidores tengo configurados y con qué alias?» | [`list_competitors`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_competitors/) |

## Decidir qué mejorar

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Por dónde empezar | «Dame las tres mejoras con más impacto y el brief de la primera.» | [`list_improvements`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_improvements/), [`get_task_brief`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_task_brief/) |
| Lo fácil primero | «¿Qué mejoras tienen alto impacto y poco esfuerzo?» | [`list_improvements`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_improvements/) |
| Pasarle el trabajo a otro agente | «Convierte la mejora más importante en un brief que pueda ejecutar otro agente.» | [`get_task_brief`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_task_brief/) |
| Marcar avance | «Marca como hecha la mejora que acabamos de revisar y sus dos primeros pasos.» | [`update_improvement`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_improvement/) |

> **Cambiar el estado de una mejora necesita permiso de edición:** Con un token de solo lectura tu agente puede ver las mejoras, pero no marcarlas. Mira [Tokens y permisos](https://docs.bisonagents.com/mcp/tokens/).

## Administrar tus preguntas

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Ver las que se monitorean | «Lista las preguntas que Bison monitorea, de mayor a menor prioridad.» | [`list_prompts`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_prompts/) |
| Agregar una pregunta | «Agrega al monitoreo la pregunta «¿Cuál es el mejor software de facturación para pymes?». Muéstrame antes cuántos cupos me quedan.» | [`create_prompt`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/create_prompt/) |
| Revisar sugerencias | «Muéstrame las preguntas sugeridas y dime cuáles conviene agregar.» | [`list_prompt_suggestions`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_prompt_suggestions/) |
| Aceptar una sugerencia | «Acepta la primera sugerencia y empieza a monitorearla.» | [`accept_prompt_suggestion`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/accept_prompt_suggestion/) |
| Proponer una pregunta | «Deja en las sugerencias esta pregunta, con la razón por la que importa. Que la apruebe alguien del equipo.» | [`suggest_prompt`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/suggest_prompt/) |
| Dejar de medir una pregunta | «Archiva la pregunta sobre precios, pero conserva su historial.» | [`archive_prompt`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/archive_prompt/) |

> **La vista previa va primero:** Las herramientas que crean, aceptan o archivan preguntas, y las que guardan el perfil o los competidores, devuelven primero una vista previa con el antes y el después. Revísala y pídele a tu agente que confirme para guardar.

## Completar el perfil de marca

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Leer lo que Bison sabe | «Resúmeme el perfil de marca: identidad, voz, productos y audiencias.» | [`get_brand_profile`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_brand_profile/) |
| Completar el resumen | «Completa el perfil con esto: somos una consultora de logística para pymes, fundada en 2015, con voz cercana y técnica.» | [`update_brand_profile`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_brand_profile/) |
| Agregar un producto | «Agrega el producto «Auditoría de rutas», para empresas de distribución, con sus diferenciales.» | [`save_product`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/save_product/) |
| Agregar una audiencia | «Agrega la audiencia «Jefes de operaciones», con sus dolores y objeciones más comunes.» | [`save_audience`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/save_audience/) |

## Revisar tu sitio

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Auditoría técnica | «¿Qué problemas técnicos de mi sitio afectan a los rastreadores de IA?» | [`get_technical_audit`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_technical_audit/) |
| Datos estructurados | «¿Qué páginas tienen peor cobertura de schema?» | [`get_schema_status`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_schema_status/) |
| Tráfico desde IA | «¿Cuántas sesiones llegan a mi sitio desde asistentes de IA y cuántas terminan en conversión?» | [`get_ai_traffic`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_ai_traffic/) |
| Preguntas frecuentes | «Muéstrame las FAQs que tengo preparadas y cuáles todavía no están publicadas.» | [`list_faqs`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_faqs/) |

## Trabajos con costo

Estos casos inician un trabajo que consume recursos de Bison. Tu agente debería pedirte confirmación antes de lanzarlos, y cada uno tiene un tope diario que está en [Límites y errores](https://docs.bisonagents.com/mcp/limites-y-errores/).

| Caso | Pregúntale a tu agente | Qué usa |
| --- | --- | --- |
| Auditar una página | «Audita los datos estructurados de la página de inicio de mi sitio.» | [`run_schema_audit`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/run_schema_audit/) |
| Generar FAQs | «Genera FAQs nuevas a partir de mis preguntas monitoreadas, en español.» | [`generate_faqs`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/generate_faqs/) |
| Recalcular mejoras | «Vuelve a calcular las mejoras con los últimos reportes.» | [`regenerate_improvements`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/regenerate_improvements/) |
| Seguir un trabajo | «¿Cómo va el trabajo que lanzamos hace un momento?» | [`get_job_status`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_job_status/) |
