MCP de Bison
Editar el perfil de marca
Edición
update_brand_profile
Completa o corrige el perfil de marca (Bison → Conocimiento): resumen, voz, ficha de datos y operación. Envía solo los campos que cambian; el resto queda igual y una lista reemplaza a la guardada. Los campos marcados «Clave» son los que get_brand_profile lista en missing cuando faltan. Productos y audiencias se editan con save_product y save_audience. Sin confirm devuelve la vista previa; muéstrala al usuario antes de guardar.
Permiso: Edición. Requiere un token de «Lectura y edición».
Modifica información de tu empresa en Bison. Tu agente debería pedirte confirmación antes de usarla.
Qué va en cada campo y cuáles son clave: Perfil de marca.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
about | texto (hasta 4000 caracteres) | No | Qué hace la marca en un párrafo: qué vende, a quién y dónde. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
industry | texto (hasta 200 caracteres) | No | Industria o rubro, por ejemplo «Seguros» o «Software B2B». Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
objectives | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Objetivos de negocio actuales, por ejemplo crecer en una región o lanzar una línea. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
clients | lista (hasta 50 elementos, de hasta 200 caracteres cada uno) | No | Clientes destacados que se pueden nombrar en público, uno por elemento. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
value_proposition | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Por qué elegir a la marca frente a las alternativas, en una o dos frases. |
mission | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Misión de la marca. |
vision | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Visión de la marca. |
current_focus | texto (hasta 2000 caracteres) | No | En qué está enfocada hoy: campaña, temporada o producto prioritario. |
founding_year | texto | No | Año de fundación, con cuatro cifras; null si no se sabe. |
company_size | texto (hasta 200 caracteres) | No | Tamaño de la empresa, por ejemplo «11-50 personas». |
revenue_range | texto (hasta 200 caracteres) | No | Rango de facturación anual. |
partners | lista (hasta 50 elementos, de hasta 200 caracteres cada uno) | No | Partners y alianzas, uno por elemento. |
regulatory_framework | lista (hasta 50 elementos, de hasta 200 caracteres cada uno) | No | Normas o regulaciones que aplican a la marca, una por elemento. |
voice_description | texto (hasta 4000 caracteres) | No | Cómo habla la marca: tono, registro y estilo. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
author_persona | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Quién firma el contenido (nombre y cargo, o un perfil) y su experiencia. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
rules | lista (hasta 50 elementos, de hasta 500 caracteres cada uno) | No | Reglas de redacción, una por elemento, por ejemplo «Tutear» o «Sin anglicismos». Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
sensitive_topics | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Temas que la marca evita o trata con cuidado. |
glossary | texto (hasta 4000 caracteres) | No | Términos propios y cómo usarlos. |
regions | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Países, regiones o ciudades donde opera. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
policies | texto (hasta 4000 caracteres) | No | Políticas de cara al cliente: devoluciones, garantías, privacidad. |
slas | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Tiempos de respuesta o de entrega comprometidos. |
certifications | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Certificaciones, sellos o acreditaciones. |
operating_hours | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Horario de atención. Clave: sin este dato Bison no puede dar algunas recomendaciones. |
coverage_areas | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Zonas de cobertura o despacho. |
service_channels | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Canales de atención: web, teléfono, WhatsApp, tienda. |
service_model | texto (hasta 2000 caracteres) | No | Cómo se entrega el servicio: en línea, presencial, a domicilio o mixto. |
confirm | booleano | No | false u omitido: solo devuelve la vista previa (antes y después) sin guardar. true: guarda. |
Ejemplo de llamada
No tienes que escribir esto: tu agente decide cuándo usar la herramienta según lo que le pidas. Es la llamada MCP equivalente, con valores de relleno:
{
"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"method": "tools/call",
"params": {
"name": "update_brand_profile",
"arguments": {
"about": "<about>"
}
}
}Ejemplo de vista previa
Sin confirm, con {"mission":"Que contratar un seguro sea simple, justo y transparente."}, no guarda nada y devuelve esto, para una marca ficticia («Altavista Seguros»). Para guardar, repite la llamada con confirm: true.
{
"saved": false,
"changed": true,
"changes": {
"overview": {
"mission": {
"before": "Que contratar un seguro sea simple y justo.",
"after": "Que contratar un seguro sea simple, justo y transparente."
}
}
},
"notes": "Vista previa: no se guardó nada. Muéstrale el cambio al usuario y repite la llamada con confirm: true para guardarlo."
}