# Límites y errores

Qué topes tiene el MCP y cómo se ve cada error, para saber rápido qué corregir.

## Límites

Todos salen del servidor: cuando cambia uno, esta página cambia con él. Los de tu plan (cuántas preguntas y cuántos competidores puedes tener) están más abajo.

### Cuenta

| Qué | Límite |
| --- | --- |
| Tokens activos por empresa | 10 |
| Sugerencias de preguntas pendientes dejadas por el MCP | 50 |

### Trabajos con costo

| Herramienta | Tope |
| --- | --- |
| [`run_schema_audit`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/run_schema_audit/) | 30 por día |
| [`generate_faqs`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/generate_faqs/) | 3 por día |
| [`regenerate_improvements`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/regenerate_improvements/) | 3 por día |

Los topes se cuentan por empresa y por día UTC, sumando todos los tokens. Si ya hay un trabajo igual en curso, el servidor devuelve ese en vez de iniciar otro; un trabajo que lleva más de 15 minutos sin terminar se da por detenido y deja iniciar uno nuevo. La herramienta espera hasta 90 segundos a que termine; si tarda más, responde con estado `running`: consulta su avance con [get_job_status](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_job_status/).

### Cambios en tu perfil y tus preguntas

| Qué | Límite |
| --- | --- |
| Tópicos nuevos que puede crear una sola llamada que crea una pregunta (`create_prompt`, `accept_prompt_suggestion`) | 3 |
| Productos que `save_product` deja tener en el perfil de marca | 200 |
| Audiencias que `save_audience` deja tener en el perfil de marca | 50 |

### Por llamada

Rangos de los parámetros numéricos y de las listas. El largo máximo de cada texto está en la página de la herramienta, en su tabla de parámetros.

| Herramienta | Parámetro | Rango |
| --- | --- | --- |
| [`get_top_sources`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_top_sources/) | `limit` | 1 a 50 |
| [`list_prompts`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_prompts/) | `limit` | 1 a 200 |
| [`list_prompt_suggestions`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_prompt_suggestions/) | `limit` | 1 a 100 |
| [`list_improvements`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_improvements/) | `limit` | 1 a 50 |
| [`list_improvements`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_improvements/) | `level_min` | 1 a 5 |
| [`get_visibility_trend`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_visibility_trend/) | `months` | 1 a 24 |
| [`get_schema_status`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/get_schema_status/) | `limit` | 1 a 100 |
| [`list_faqs`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/list_faqs/) | `limit` | 1 a 100 |
| [`update_improvement`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_improvement/) | `steps_done` | hasta 50 elementos |
| [`create_prompt`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/create_prompt/) | `topics` | hasta 5 elementos |
| [`accept_prompt_suggestion`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/accept_prompt_suggestion/) | `topics` | hasta 5 elementos |
| [`save_competitor`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/save_competitor/) | `aliases` | hasta 20 elementos |
| [`save_competitor`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/save_competitor/) | `website_urls_extra` | hasta 10 elementos |
| [`update_brand_profile`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_brand_profile/) | `clients` | hasta 50 elementos |
| [`update_brand_profile`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_brand_profile/) | `partners` | hasta 50 elementos |
| [`update_brand_profile`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_brand_profile/) | `regulatory_framework` | hasta 50 elementos |
| [`update_brand_profile`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/update_brand_profile/) | `rules` | hasta 50 elementos |
| [`save_audience`](https://docs.bisonagents.com/mcp/herramientas/save_audience/) | `knowledge_level` | 1 a 5 |

### Según tu plan

Cuántas preguntas puedes tener monitoreadas a la vez y cuántos competidores puedes configurar depende del plan de tu empresa. Las herramientas que crean preguntas o competidores respetan ese tope y, si está lleno, responden con cuántos hay y cuál es el máximo (`used` y `limit`); la vista previa también lo muestra. Ver [Planes y modelos](https://docs.bisonagents.com/mcp/conceptos/planes-y-modelos/).

## Errores de conexión

| Respuesta | Qué significa | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| 401 `UNAUTHENTICATED` | El token falta, está mal escrito o fue revocado. | Revisa que el encabezado sea `Authorization: Bearer bsn_…` y que el token siga activo en Ajustes → API y agentes. |
| 403 `PLAN_REQUIRED` | La cuenta de esa empresa no tiene el MCP habilitado. | Escríbenos para activarlo. |
| 405 | Usaste GET. El servidor no guarda sesiones ni abre un flujo de eventos. | Haz solo peticiones POST a `https://mcp.bisonagents.com`. |
| 406 | Faltó el encabezado `Accept`. | Envía `Accept: application/json, text/event-stream`. Los clientes MCP ya lo hacen. |
| 500 | Falló algo en el servidor. | Reintenta. Si persiste, escríbenos con la hora aproximada. |

## Errores de una herramienta

Cuando una herramienta no puede hacer lo pedido, responde con un mensaje en español y la marca de error, para que tu agente te lo explique. Los más comunes:

- **Tope diario alcanzado.** Dice cuántos trabajos de ese tipo permite el día. Vuelve a intentarlo mañana (UTC) o hazlo desde Bison.
- **Página que no es del sitio de la marca.** `run_schema_audit` solo audita páginas del sitio de tu marca.
- **Pregunta ya monitoreada o ya sugerida.** `suggest_prompt` no duplica preguntas.
- **Demasiadas sugerencias pendientes.** Pide al equipo revisarlas en Bison → Prompts.
- **Mejora que no existe.** `update_improvement` solo cambia mejoras de tu empresa; usa un id de `list_improvements`.
- **Límite de preguntas o de competidores del plan.** `create_prompt`, `accept_prompt_suggestion` y `save_competitor` dicen cuántos hay y el máximo; la vista previa muestra el cupo antes de guardar.
- **Campo desconocido o con otro tipo en el perfil.** `update_brand_profile`, `save_product` y `save_audience` rechazan el cambio entero y dicen qué campo falló. Los campos válidos están en [Perfil de marca](https://docs.bisonagents.com/mcp/perfil-de-marca/).

> **Sin datos todavía:** Si tu marca aún no tiene semanas medidas, las herramientas que dependen de un reporte responden con un aviso en lugar de devolver ceros.
